পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | ZHENGZHOUGONGYI |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ZHENGZHOUXINYU |
সাক্ষ্যদান: | GB/T19001-2016/ISO9001:2005 |
মডেল নম্বার: | XY-GBWL-75/80/85/88 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1T |
মূল্য: | 572USD~1160USD/T |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ধারক ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 4-6work দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 / টি / 3D |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | Al2O3, MgO | AL2O3 সামগ্রী (%): | 75/80/85/88 |
---|---|---|---|
আকার: | 0-3mm,5%/3-5mm,35%/5-8mm,40%/8-15mm,20%function gtElInit() {var lib = new google.translate.Translate | ঠেঁটাম (ডিগ্রী): | 1770 খ্রিস্টাব্দে ℃ <ঠেঁটাম <2000 ℃ |
প্রয়োগ: | লাডল প্রাচীর এবং নীচে | ক্রাশিং শক্তি / এমপিএ, ≥: | 35/40/60/65 |
বাল্ক ডেনসিটি / জিএমসিএম -3, ≥: | 2.8 ~ 3.1 g﹒cm-3 | রৈখিক পরিবর্তন চালানো: | 0 ~ + + 1.0 |
লক্ষণীয় করা: | castালাই অবাধ্য সিমেন্ট,উচ্চ তাপমাত্রা castালাই অবাধ্য প্রতিরোধক |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা:
এই সিরিজের পণ্যগুলি উচ্চ বিশুদ্ধতা করানডাম, ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনেট স্পিনেল এবং মেশিনকে প্রধান সংশ্লেষ, সুপারফাইন পাউডার বন্ডিং প্রযুক্তি এবং উপযুক্ত সংযোজন হিসাবে তৈরি করা হয়।
বৈশিষ্ট্য:
পণ্যগুলি ভাল বসানো বৈশিষ্ট্য, উচ্চ শক্তি, আরও ভাল ভলিউম স্থিতিশীলতা, ভাল জারা এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের এবং তাপ শক প্রতিরোধের সাথে সজ্জিত রয়েছে এবং স্ল্যাগ জোনের জন্য এমজিও-সি ইটের সাথে একত্রে বড় এবং মাঝারি আকারের লেডেলের নীচে এবং সাইডওয়াল আস্তরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে t এটি ছোট আকারের ল্যাডেলের স্ল্যাগ জোনেও ব্যবহার করা যেতে পারে re পুনরায় আস্তরণের কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ল্যাডল আস্তরণের জীবনযাত্রা আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে এবং প্রতি টন ইস্পাত প্রতিরোধক খরচ আরও কমিয়ে আনা যেতে পারে, যা প্রমাণিত হয় কম নির্দিষ্ট অবাধ্য খরচ এবং সংস্থান সংরক্ষণের জন্য কার্যকর উপায়।
তরবার | XY-GBWL-88 | XY-GBWL-85 | XY-GBWL -80 | XY-GBWL -75 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বাল্ক ঘনত্ব |
|
|
|
|
ক্রাশিং শক্তি | ≥40 (110 ℃, 24h) | ≥40 (110 ℃, 24h) | ≥35 (110 ℃, 24h) | ≥35 (110 ℃, 24h) |
ক্রাশিং শক্তি | ≥65 (1550 ℃, 3H) | ≥65 (1550 ℃, 3H) | ≥60 (1550 ℃, 3H) | ≥60 (1550 ℃, 3H) |
রৈখিক পরিবর্তন চালানো | 0 ~ +1.0 (1550 ℃, 3H) | 0 ~ +1.0 (1550 ℃, 3H) | 0 ~ +1.0 (1550 ℃, 3H) | 0 ~ +1.0 (1550 ℃, 3H) |
আবেদন | বড় ও মাঝারি আকারের ল্যাডেলের সাইডওয়াল এবং নীচে | ছোট আকারের ল্যাডেলের সাইডওয়াল, নীচে এবং স্ল্যাগ জোন |
উত্পাদন এবং পরিদর্শন :
প্যাকেজিং এবং পরিবহন:
আপনার বার্তা লিখুন